ETF · Indici
MSCI Malaysia
Total ETF-uri
5
Toate produsele
5 ETF-uriNume | Clasa de active | AUM | Volum mediu | Furnizor | Raport de cheltuieli | Segment de investiții | Indice | Data lansării | NAV (Valoare activă netă) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acțiuni | 255,96 milioane | 233.278 | 0,50 | Piață Totală | MSCI Malaysia | 12.03.1996 | 26,66 | 1,59 | 14,84 | ||
| Acțiuni | 40,16 milioane | 8.829 | 0,50 | Piață Totală | MSCI Malaysia | 24.06.2010 | 10,52 | 1,70 | 16,13 | ||
| Acțiuni | 12,74 milioane | — | 0,45 | Piață Totală | MSCI Malaysia | 14.03.2019 | 13,13 | 3,29 | 24,57 | ||
| Acțiuni | 4,33 milioane | 690 | 0,50 | Piață Totală | MSCI Malaysia | 30.03.2011 | 26,80 | 1,55 | 15,75 | ||
| Acțiuni | — | — | 0,50 | Piață Totală | MSCI Malaysia | 20.12.2011 | 0,00 | 1,61 | 12,16 |
Director ETF
Director ETFToate clasele de active
Toate segmentele
+110 mai mult